Ограничители перенапряжений нелинейные ОПН-330 предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью переменного тока 330 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС.
Ограничители выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 1000 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.
Ток взрывобезопасности ограничителя 40 кА.
Ток пропускной способности 850 А
Компания ООО «Энергетик» предлагает купить ограничители перенапряжений ОПН-330 УХЛ1 по ценам от производителя. Оперативная доставка по России и СНГ. Подробная информация по наличию на складе и срокам поставки ограничителей перенапряжения по телефону +7 (345) 257-67-40 в Тюмени.
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||
---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 330 | ||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 210 | 220 | 230 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 263 | 275 | 288 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||
1200 с | 254 | 266 | 278 | |
20 с | 286 | 299 | 313 | |
1 с | 300 | 315 | 329 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 10000 | ||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 850 | ||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
5000 А | 626 | 656 | 686 | |
10000 А | 672 | 704 | 736 | |
20000 А | 742 | 777 | 813 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
500 А | 532 | 557 | 582 | |
1000 А | 553 | 579 | 606 | |
2000 А | 580 | 608 | 635 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 10000 А, кВ, не более | 712 | 746 | 780 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 3 мАампл., кВдейств., не менее | 269 | 282 | 294 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 850 | |||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | |||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 4,4 |
Ток пропускной способности 1200 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||
---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 330 | ||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 210 | 220 | 230 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 263 | 275 | 288 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: |
| ||
1200 с | 246 | 257 | 269 | |
20 с | 263 | 275 | 288 | |
1 с | 296 | 310 | 324 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | ||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1200 | ||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
10000 А | 609 | 638 | 667 | |
20000 А | 665 | 697 | 728 | |
40000 А | 745 | 781 | 816 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
500 А | 491 | 514 | 537 | |
1000 А | 509 | 534 | 558 | |
2000 А | 533 | 559 | 584 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 705 | 738 | 772 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 259 | 271 | 284 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1200 | |||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | |||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 5,9 |
Ток пропускной способности 1500 А
№ п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||
---|---|---|---|---|
1 | Класс напряжения сети, кВ | 330 | ||
2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВдейств. | 210 | 220 | 230 |
3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 263 | 275 | 288 |
4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||
1200 с | 253 | 265 | 277 | |
20 с | 271 | 284 | 297 | |
1 с | 305 | 319 | 334 | |
5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | ||
6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1500 | ||
7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
10000 А | 609 | 638 | 667 | |
20000 А | 660 | 692 | 723 | |
40000 А | 735 | 770 | 805 | |
8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: |
| ||
500 А | 500 | 524 | 548 | |
1000 А | 520 | 545 | 569 | |
2000 А | 541 | 567 | 592 | |
9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 700 | 733 | 767 |
10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 263 | 275 | 288 |
11 | Пропускная способность ограничителя: | |||
а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1500 | |||
б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | |||
в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||
12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 7,3 |